Datos del producto:
|
Nombre de producto: | las patatas fritas trabajan a máquina para hacer las fritadas de la patata la sartén eléctrica de la | Fuente de alimentación: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Campos del uso: | Fábrica de los snacks, planta de tratamiento vegetal, planta de tratamiento de la fruta | Función: | Multifuncional |
Tipo: | Semiautomático, completamente automático | peso: | 500kg |
Ventajas de la máquina de las patatas fritas
(1) las patatas fritas/las patatas fritas fritas son una de las comidas mundiales populares del ocio.
(2) es no sólo rico en el recurso pero también el alto valor alimenticio, acogidos con satisfacción profundamente por los consumidores.
(3) es una clase de viejo y comida conveniente joven del ocio, incluye la proteína importante del valor para el cuerpo humano también incluye el listón inorgánico masivo, como el fósforo, hierro y así sucesivamente.
Capacidad: 60kg/h (producto final) | |||
No | Equipo | Poder | Dimensión |
1 | Elevador | 0.55kw/380v/50Hz | 2535x900x2150m m |
2 | Máquina &peeling que se lava | 2,75kilovatios | 3050x800x1600m m |
3 | Selección de la línea | 0,55kilovatios | 3700 x730x1000mm |
4 | Elevador | 0,55kilovatios | 1700 x700x1800mm |
5 | Cortadora | 1,5kilovatios |
670x510x1400m m
|
6 | Línea que se lava | 1,87kilovatios |
3000x1030x1350m m
|
7 | Línea de blanqueo | 60Kw |
4500x1130x1400mm
|
8 | Línea de desecación refrigerada | 6Kw |
4100x850x1840m m
|
9 | Sartén eléctrica | 90Kw | 5600x1700x2150m m |
10 | Desengrase de la vibración | 1,1kilovatios | 2000x1000x1200m m |
11 | Línea del desengrase | 18.75kw | 4000 x850x1880mm |
12 | Línea que condimenta | 1,1kilovatios | 2800*850*2300m m |
13 | Selección de la línea | 0,55kilovatios | 3500 x700x1150mm |
14 | Empaquetadora automática | 6Kw |
1)1320*920*1392m m 2)1150X950X1129m m 3)los 2110×340×500m |
Capacidad: 150kg/h (producto final) | |||
No | Equipo | Poder | Dimensión |
1 | Elevador | 0,55kilovatios | 3350x720x2250m m |
2 | Máquina &peeling que se lava | 2,75kilovatios | 3050x900x1600m m |
3 | Selección de la línea | 0,55kilovatios | 3900x730x1100m m |
4 | Elevador | 0,55kilovatios | 1600x700x1800m m |
5 | Cortadora | 1,5kilovatios |
1000x800x1600m m
|
6 | Línea que se lava | 1,87kilovatios |
3000x1030x1350m m
|
7 | Línea de blanqueo | 70Kw |
5000x1130x1400m m
|
8 | Línea de desecación refrigerada | 1,87kilovatios |
9000x950x1850m m
|
9 | Sartén eléctrica | 140Kw | 7000x2000x2000m |
10 | Desengrase de la vibración | 1,1kilovatios | 2000x1000x1200m m |
11 | Línea del desengrase | 18.75kw | 4000x1000x2250m m |
12 | Línea que condimenta | 1,1kilovatios | 2800x900x2300m m |
13 | Selección de la línea | 0,55kilovatios | 3700x800x1130m m |
14 | Empaquetadora automática | 6Kw |
1)1320*920*1392m m 2)1150X950X1129m m 3)los 2110×340×500m |
Persona de Contacto: Mr. Jacky Miao
Teléfono: +8615136129173
Fax: 86-371-56787763